Çoğulcu Demokrasi Partisi 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde 9 bölgede bağımsız adaylarla aldığı oy miktarıyla Türkiye’nin 18. büyük partisi oldu.
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine 9 bölgede bağımsız adaylarla katılan Çoğulcu Demokrasi Partisi adayları 14 bin 232 oy aldı.
ÇDP adaylarının seçim bölgeleri ve aldıkları oy oranları şöyle gerçekleşti:
| BAĞIMSIZ ADAY | SEÇİM BÖLGESİ | ALDIĞI OY |
| Günsel Avcı | İstanbul 1. Bölge | 883 |
| Ali İhsan Aksamaz | İstanbul 2. Bölge | 6,510 |
| Kenan Kaplan | İstanbul 3. Bölge | 374 |
| Aydın İlhan | Bursa | 460 |
| Saim Sezgin | Samsun | 301 |
| Emine Sezgin | Kayseri | 4,903 |
| Faruk Arslandok | Ankara 1. Bölge | 332 |
| Ayşe Pişkin | Düzce | 244 |
| Timur Şahan | Eskişehir | 225 |
| OYLARIN TOPLAMI | 14,232 | |
9 bağımsız adayın oylarını ÇDP şemsiyesi altında birleştirip seçime katılan partiler tablosuna yerleştirdiğimizde, ÇDP 21 parti arasında 18. sıraya yerleşiyor.
ÇDP dışındaki partilerin Türkiye genelinden, ÇDP’nin ise 9 seçim bölgesinden aldığı oylarla oluşan tablo ise şöyle:
| SIRALAMA | SİYASİ PARTİ ADI | ALDIĞI OY |
| 1 | ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 18.347.747 |
| 2 | CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 11.338.681 |
| 3 | MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 7.423.555 |
| 4 | HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ | 5.847.134 |
| 5 | SAADET PARTİSİ | 932.867 |
| 6 | BAĞIMSIZLAR | 473.994 |
| 7 | VATAN PARTİSİ | 155.205 |
| 8 | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 95.052 |
| 9 | DEMOKRATİK SOL PARTİ | 84.194 |
| 10 | DEMOKRAT PARTİ | 75.217 |
| 11 | TOPLUMSAL UZL. REFORM VE KALK. PART. | 71.821 |
| 12 | HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ | 58.590 |
| 13 | HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ | 57.142 |
| 14 | DOĞRU YOL PARTİSİ | 27.550 |
| 15 | ANADOLU PARTİSİ | 27.045 |
| 16 | LİBERAL DEMOKRAT PARTİ | 26.067 |
| 17 | MERKEZ PARTİ | 20.649 |
| 18 | MİLLET PARTİSİ | 17.307 |
| 19 | ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ ADAYLARI (SADECE 9 BÖLGE) | 14.232 |
| 20 | KOMÜNİST PARTİ | 13.497 |
| 21 | YURT PARTİSİ | 9.111 |
| 22 | HAK VE ADALET PARTİSİ | 5.116 |
| GENEL TOPLAM | 45.121.773 |
990